Standard BO1 - Mono Green

5.78% of meta 2.65% change over the past week
40
28 8 0 24
29 8 11 12
Main deck 60 cards (13 distinct)
4
Mossborn Hydra
4
Llanowar Elves
4
Sazh's Chocobo
4
Traveling Chocobo
4
Bristly Bill, Spine Sower
4
Icetill Explorer
4
Tifa Lockhart
2
Shared Roots
2
Circuitous Route
4
Snakeskin Veil
17
Forest
4
Escape Tunnel
3
Fabled Passage

Mana Curve

Color Breakdown


Top Deck Variations

75% Win Rate: 47 Wins 15 Losses Today
74% Win Rate: 23 Wins 8 Losses 1 days ago
74% Win Rate: 23 Wins 8 Losses 29 days ago
69% Win Rate: 43 Wins 19 Losses 29 days ago
67% Win Rate: 42 Wins 20 Losses 4 days ago
67% Win Rate: 21 Wins 10 Losses 12 days ago
66% Win Rate: 41 Wins 21 Losses Today
65% Win Rate: 61 Wins 32 Losses 13 days ago
64% Win Rate: 80 Wins 44 Losses 4 days ago
62% Win Rate: 58 Wins 35 Losses 5 days ago
62% Win Rate: 39 Wins 23 Losses 10 days ago
62% Win Rate: 39 Wins 23 Losses 26 days ago
61% Win Rate: 19 Wins 12 Losses 2 days ago
61% Win Rate: 57 Wins 36 Losses 5 days ago
61% Win Rate: 38 Wins 24 Losses 9 days ago
61% Win Rate: 76 Wins 48 Losses 13 days ago
61% Win Rate: 19 Wins 12 Losses 22 days ago
59% Win Rate: 37 Wins 25 Losses 20 days ago
58% Win Rate: 91 Wins 64 Losses 27 days ago
56% Win Rate: 76 Wins 58 Losses 2 days ago
56% Win Rate: 35 Wins 27 Losses 11 days ago
55% Win Rate: 189 Wins 152 Losses 27 days ago
53% Win Rate: 50 Wins 43 Losses Today
48% Win Rate: 15 Wins 16 Losses 25 days ago
48% Win Rate: 15 Wins 16 Losses 27 days ago
46% Win Rate: 76 Wins 89 Losses 5 days ago
46% Win Rate: 20 Wins 23 Losses 21 days ago