Standard BO1 - MonoU

43
6 31 0 23
46 7 7 0
Main deck 60 cards (16 distinct)
3
Flip the Switch
4
Make Disappear
3
Thirst for Discovery
4
Fading Hope
1
Essence Scatter
1
Negate
2
Ertai's Scorn
4
Impulse
2
Syncopate
2
Consider
3
Otherworldly Gaze
2
March of Swirling Mist
4
Haughty Djinn
2
Tolarian Terror
22
Island
1
Otawara, Soaring City

Mana Curve

Color Breakdown


Ranked W-L Winrate
Total 86 - 35 71.1%
13 - 0 100.0%
9 - 0 100.0%
4 - 0 100.0%
4 - 0 100.0%
3 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
4 - 1 0.0%
4 - 1 0.0%
4 - 4 0.0%
4 - 5 0.0%
4 - 2 0.0%
3 - 1 0.0%
3 - 3 0.0%
3 - 1 0.0%
3 - 2 0.0%
3 - 1 0.0%
3 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 5 0.0%
2 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
Play W-L Winrate
Total 92 - 55 62.6%
4 - 0 100.0%
4 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
15 - 8 0.0%
9 - 1 0.0%
6 - 4 0.0%
6 - 1 0.0%
6 - 1 0.0%
5 - 3 0.0%
4 - 2 0.0%
4 - 3 0.0%
4 - 4 0.0%
3 - 3 0.0%
3 - 1 0.0%
2 - 4 0.0%
2 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 5 0.0%
1 - 5 0.0%
1 - 3 0.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
Event W-L Winrate
Total 13 - 5 72.2%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%