Historic BO1 - -Ex- ANGELS!

42 5
32 4 1 23
10 4 40 6
Main deck 60 cards (20 distinct)
1
Ajani, Strength of the Pride
4
Speaker of the Heavens
2
Lunarch Veteran // Luminous Phantom
4
Youthful Valkyrie
4
Bishop of Wings
4
Giada, Font of Hope
4
Resplendent Angel
4
Righteous Valkyrie
4
Inspiring Overseer
1
Skyclave Apparition
1
Realmwalker
4
Collected Company
4
Sunpetal Grove
4
Branchloft Pathway
1
Cave of the Frost Dragon
4
Overgrown Farmland
4
Temple Garden
1
Boseiju, Who Endures
1
Eiganjo, Seat of the Empire
4
Plains

Mana Curve

Color Breakdown


Ranked W-L Winrate
Total 348 - 342 50.4%
3 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
33 - 21 0.0%
29 - 27 0.0%
29 - 43 0.0%
24 - 24 0.0%
22 - 21 0.0%
19 - 9 0.0%
19 - 22 0.0%
16 - 9 0.0%
16 - 26 0.0%
14 - 11 0.0%
12 - 6 0.0%
11 - 15 0.0%
10 - 4 0.0%
10 - 5 0.0%
8 - 13 0.0%
8 - 3 0.0%
8 - 10 0.0%
6 - 4 0.0%
6 - 8 0.0%
5 - 6 0.0%
4 - 7 0.0%
4 - 10 0.0%
4 - 1 0.0%
3 - 3 0.0%
3 - 5 0.0%
3 - 5 0.0%
3 - 2 0.0%
3 - 2 0.0%
3 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 2 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 2 0.0%
0 - 2 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 3 0.0%
0 - 2 0.0%
0 - 1 0.0%
Play W-L Winrate
Total 56 - 60 48.3%
3 - 0 100.0%
3 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
7 - 8 0.0%
6 - 2 0.0%
4 - 1 0.0%
4 - 4 0.0%
4 - 2 0.0%
4 - 8 0.0%
3 - 1 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 4 0.0%
2 - 9 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 2 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 3 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 6 0.0%
0 - 2 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
Event W-L Winrate
Total 75 - 84 47.2%
4 - 0 100.0%
3 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
12 - 9 0.0%
9 - 7 0.0%
6 - 13 0.0%
5 - 1 0.0%
5 - 2 0.0%
4 - 3 0.0%
3 - 2 0.0%
3 - 7 0.0%
2 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 2 0.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 3 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 3 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 7 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 2 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%