Standard BO1 - 63% (50+) Landfall v2 - Standard

37
23 14 0 23
34 13 9 4
Main deck 60 cards (18 distinct)
2
Traveling Chocobo
4
Llanowar Elves
4
Sazh's Chocobo
2
Bristly Bill, Spine Sower
2
Springbloom Druid
4
Mossborn Hydra
1
Tifa Lockhart
2
Sazh Katzroy
2
Druid of the Cowl
2
Bushwhack
3
Ordeal of Nylea
3
Snakeskin Veil
2
Hard-Hitting Question
2
Ride the Shoopuf
2
Hunter's Talent
2
Fabled Passage
2
Escape Tunnel
19
Forest

Mana Curve

Color Breakdown


Ranked W-L Winrate
Total 48 - 47 50.5%
3 - 0 100.0%
3 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
6 - 4 0.0%
3 - 2 0.0%
3 - 4 0.0%
3 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 3 0.0%
2 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 2 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 5 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 2 0.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 4 0.0%
0 - 3 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
Play W-L Winrate
Total 59 - 25 70.2%
4 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
2 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
6 - 3 0.0%
4 - 4 0.0%
3 - 1 0.0%
3 - 2 0.0%
3 - 2 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 1 0.0%
2 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
1 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
0 - 1 0.0%
Event W-L Winrate
Total 3 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%
1 - 0 100.0%