Standard BO1 - Mono Green

5.91% of meta 1.91% change the past week
40
20 16 0 24
32 10 14 4
Main deck 60 cards (14 distinct)
4
Titanic Growth
4
Ordeal of Nylea
3
Snakeskin Veil
1
Snakeskin Veil
2
Archdruid's Charm
2
Ride the Shoopuf
4
Llanowar Elves
4
Bristly Bill, Spine Sower
4
Mossborn Hydra
4
Sazh's Chocobo
4
Tifa Lockhart
4
Fabled Passage
4
Escape Tunnel
16
Forest

Mana Curve

Color Breakdown


Top Deck Variations

67% Win Rate: 21 Wins 10 Losses 18 days ago
64% Win Rate: 20 Wins 11 Losses 2 days ago
64% Win Rate: 20 Wins 11 Losses 20 days ago
61% Win Rate: 19 Wins 12 Losses 23 days ago
61% Win Rate: 19 Wins 12 Losses 26 days ago
58% Win Rate: 127 Wins 90 Losses 1 days ago
58% Win Rate: 54 Wins 39 Losses 3 days ago
58% Win Rate: 185 Wins 132 Losses - 3 decks 10 days ago
58% Win Rate: 18 Wins 13 Losses 27 days ago
58% Win Rate: 73 Wins 51 Losses 29 days ago
56% Win Rate: 35 Wins 27 Losses 10 days ago
55% Win Rate: 121 Wins 96 Losses 10 days ago
54% Win Rate: 102 Wins 84 Losses 17 days ago
54% Win Rate: 34 Wins 28 Losses 18 days ago
53% Win Rate: 102 Wins 89 Losses 16 days ago
53% Win Rate: 50 Wins 43 Losses 23 days ago
52% Win Rate: 88 Wins 79 Losses 2 days ago
52% Win Rate: 36 Wins 33 Losses 17 days ago
51% Win Rate: 32 Wins 30 Losses 1 days ago
51% Win Rate: 32 Wins 30 Losses 5 days ago
51% Win Rate: 16 Wins 15 Losses 6 days ago
51% Win Rate: 16 Wins 15 Losses 19 days ago
51% Win Rate: 16 Wins 15 Losses 21 days ago
51% Win Rate: 16 Wins 15 Losses 24 days ago
51% Win Rate: 127 Wins 121 Losses 25 days ago
49% Win Rate: 153 Wins 157 Losses - 6 decks 5 days ago
48% Win Rate: 15 Wins 16 Losses 29 days ago
47% Win Rate: 17 Wins 19 Losses 4 days ago
46% Win Rate: 60 Wins 69 Losses 13 days ago